2012年中国产经新闻奖评选和中国新闻奖初评工作安排表
2012年中国产经新闻奖评选和中国新闻奖初评工作安排表 | ||||||||
序号 | 评选项目 | 推荐数额 | 评奖数额 | 上报中新奖 | 推荐截止日 | |||
周一、周二刊 | 周三刊以上 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||
1 | 消息等五项 | 3 | 5 | 20 | 50 | 若干 | 18 | 3月30日 |
2 | 新闻论文 | 1 | 2 | 2 | 5 | 若干 | 2 | 3月30日 |
3 | 副刊作品 | 1 | 2 | 5 | 10 | 若干 | 15 | 3月5日 |
4 | 新闻专栏 | 1 | 2 | 2 | 4 | 若干 | 6 | 3月5日 |
5 | 新闻版面 | 1 | 2 | 5 | 10 | 若干 | 5 | 3月16日 |
6 | 新闻漫画 | 3 | 3 | 7 | 若干 | 10 | 3月16日 | |
7 | 新闻摄影 | 3 | 5 | 10 | 若干 | 15 | 3月12日 | |
8 | 网络新闻 | |||||||
9 | 国际新闻 | |||||||
10 | 长江韬奋奖 | 1 | 4 | 3月30日 | ||||
说明:1.消息等五项含:消息、通讯、评论、系列报道、国际传播。 | ||||||||
2.以上所有作品奖项推荐数额中,均含国际传播奖项,但推荐数额不限。 | ||||||||
3.报送网络新闻的单位,其网站须是经国务院新闻办公室批准的、具有刊登新闻业务资质的新闻网站。 |
分享到: